Reloj con GPS integrado y sensor de freqüencia cardíaca en la muñeca Instinct 2. Más ligero, más compacto y muy resistente, con mayor autonomía i memória. Su fácil utilización y ámplio abaníco de funciones aportan mucha funcionalidad en cualquier deporte. Navega, entrena, compire, compara, ... déjate llevar!
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm ( 0,9″ x 0,9″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 176 píxeles |
GPS | Sí |
Peso | 52 g |
Tipo de pantalla | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería |
Reloj inteligente: hasta 28 días Modo ahorro de energía: hasta 65 días GPS: hasta 30 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 70 horas Actividad GPS de expedición: hasta 32 días |
Memoria/historial | 32 MB |
Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
Herramienta de PC STR3AMUP! para transmisión de datos biométricos | No |
Vueltas con Auto Lap | No |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Entrenamientos de pilates | No |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | No |
Coordenadas GPS | Sí |
Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | No |
Compartir eventos en directo | No |
Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
Integración de aire | No |
Indicaciones de audio | Sí |
Sueño | Sí |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Manual |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Reproduce música | No |
Modo APNEA | No |
Entrenamientos a nado | Sí |
Assistance Plus | No |
Modo con varios gases | No |
Kill switch | No |
Virtual Racer™ | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Modo con un solo gas | No |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | No |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | sí (con accesorio compatible) |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Velocidad crítica de natación | No |
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Sí |
Foco de la carga de entrenamiento | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Compatible con Vector™ | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
Apto para torneos oficiales | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | sí (con accesorio compatible) |
Páginas de datos personalizables | Sí |
Número de transmisores admitidos | No |
MTB Grit & Flow | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Distancia PlaysLike | No |
Virtual Partner | Sí |
VO2 Max (Ejecutar) | Sí |
Recordatorios de relajación | No |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
Volver al inicio | Sí |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | sí (con accesorio compatible) |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) |
45 x 45 x 14,50 mm Se adapta a muñecas de 135-230 mm de circunferencia. |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Cronógrafo | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, HIIT, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor y yoga |
Tiempo delta en directo | No |
Ajuste de altitud automático | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Compatible con TruSwing™ | No |
Modo UltraTrac | Sí |
In-flight Pulse Ox | No |
VO2 máximo (en trail running) | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Calendario | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Pistas de carreras preinstaladas | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | No |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Pisos subidos | Sí |
Tasa de respiración (24x7) | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Tasa de consumo de gas | No |
En caso de emergencia (I.C.E.) | No |
% FCR | Sí |
Calculadora de balística | No |
Tiempo de gas restante | No |
Mapas de músculos de entrenamiento en pantalla | No |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Senderismo, escalada, escalada en interiores, escalada en bloque, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, pesca, caza, actividades tácticas |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
TracBack® | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Compatibilidad con SubWave™ | No |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Puntuación por handicap | No |
Alertas audibles | No |
Control de piloto automático | no |
Pantalla en color | No |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Temporizadores de descanso | No |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Descanso automático | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | No |
Buscar mi teléfono | Sí |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Seguimiento del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | Sí |
Objetivos personalizados | No |
Compatible con cartografía descargable | No |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Cronómetro | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Página de información de waypoint | No |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | No |
Mensajes de espectadores | No |
Cálculo de áreas | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) |
Especificaciones | |
---|---|
Marca: | Garmin |
Código Producto: | 0100262600 |
Disponibilidad: | 1 |
Peso: | 50.00 g |
Tel: 938740006Email: esportselcim@esportselcim.comEsports El Cim © 2024
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Si usted continúa navegando, consideramos que acepta el uso de las mismas. OK | Más información |